教科書の内容も民族科目を除けば日本の学校のそれとほとんど変わりません。
朝鮮学校の教科書は子供たちの民族意識を育み、幅広い科学知識と技術を習得させ、日本での生活に十分対応しうる知識と能力を養うことを目的に構成されています。
全体としては母国語をはじめ、朝鮮の歴史と地理、民族文化と伝統を正しく伝え、日本と世界の歴史、地理、社会についての教育に力を入れており、日本語と外国語教育にも多くの時間を割いています。
また、外国人講師による「英会話教室」や教育のICT化など新しい時代のニーズに沿った試みも積極的に取り入れています。
初級部カリキュラム科目構成と週当時間数

| 科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 国語 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 3 | 歴史 | 2 | |||||
| 4 | 地理 | 2 | |||||
| 5 | 算数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 理科 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 | 日本語 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 保健体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 音楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 図画工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 英語 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 科目数 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| 適当時間数 | 23 | 23 | 26 | 27 | 29 | 29 | |
中級部カリキュラム科目構成と週当時間数

| 科目 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 文法 | 1 | ||
| 3 | 社会 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 朝鮮歴史 | 2 | 2 | |
| 5 | 朝鮮地理 | 2 | ||
| 6 | 数学 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 理科 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | 日本語 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 英語 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 保健体育 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 家庭 | 1 | ||
| 14 | 情報基礎 | 1 | 1 | |
| 科目数 | 11 | 11 | 12 | |
| 適当時間数 | 30 | 30 | 30 | |




